随着互联网的飞速发展,家庭和企业对高速稳定宽带的需求日益增长。中国联通作为国内领先的通信服务提供商,不断推出多样化的宽带套餐以满足不同用户的需求。以下是2025年中国联通宽带最新套餐价格表,帮助您快速了解并选择最适合自己的宽带套餐。
套餐名称 | 带宽 | 套餐费用(元/月) | 年费(元/年) | 合约期 | 安装费(元) | 增值服务 |
100M宽带套餐 | 100Mbps | 29 | 348 | 1年 | 0-200 | 无 |
200M宽带套餐 | 200Mbps | 49 | 588 | 1年 | 0-200 | 无 |
300M宽带套餐 | 300Mbps | 70 | 840 | 1年 | 0-200 | 无 |
500M宽带套餐 | 500Mbps | 99 | 1188 | 1年 | 0-200 | 无 |
1000M宽带套餐 | 1000Mbps | 169 | 2028 | 1年 | 0-200 | 无 |
套餐名称 | 带宽 | 套餐费用(元/月) | 年费(元/年) | 合约期 | 安装费(元) | 增值服务 |
300M融合套餐 | 300Mbps | 69 | 828 | 2年 | 99-200 | 通话300分钟,流量20G |
500M融合套餐 | 500Mbps | 89 | 1068 | 2年 | 99-200 | 通话500分钟,流量30G |
1000M融合套餐 | 1000Mbps | 129 | 1548 | 2年 | 99-200 | 通话800分钟,流量60G,送1-2张副卡 |
套餐名称 | 带宽 | 套餐费用(元/月) | 年费(元/年) | 合约期 | 安装费(元) | 增值服务 |
1000M全屋WIFI套餐 | 1000Mbps | 199 | 2388 | 2年 | 399 | 通话800分钟,流量60G,送2张副卡,专业级FTTR |
套餐名称 | 带宽 | 套餐费用(元/月) | 年费(元/年) | 合约期 | 安装费(元) | 增值服务 |
500M特惠套餐 | 500Mbps | 59 | 708 | 长期优惠 | 200 | 通话100分钟,流量60G,送光猫及路由器 |
1000M特惠套餐 | 1000Mbps | 79 | 948 | 长期优惠 | 200 | 通话100分钟,流量60G,送光猫、路由器及1张副卡 |
安装费:安装费视地址情况而定,具体以当地装维人员告知为准。
合约期:部分套餐有合约期限制,提前解约可能需要支付违约金。
优惠活动:不同地区可能会有不同的优惠活动,建议在办理前咨询当地联通营业厅或拨打客服热线10010。
中国联通在2025年推出了多种宽带套餐,满足不同用户的需求。无论是家庭日常使用、高清影音、游戏娱乐还是智能家居,都能找到合适的套餐。用户可以根据自己的需求选择单宽带套餐、融合宽带套餐、全屋WIFI套餐或特殊优惠套餐。在办理前,建议详细了解套餐内容和费用,确保选择最适合自己的宽带服务。